官方微信
扫一扫了解更多
技术规格 | 6KS | 9KS | 10KS | 15KS | 20KS |
额定功率 | 6kVA/5.4kW | 9kVA/9kW | 10kVA/9kW | 15kVA/13.5kW | 20kVA/18kW |
输入输出模式 | 单进单出 | 单进单出&三进单出 | 单进单出&三进单出 | 单进单出&三进单出 | 单进单出&三进单出 |
电气特性 | |||||
产品拓扑 | 在线式双转换 | ||||
输入电压 | 220/230/240V | ||||
输入电压范围 | 110-278V,176-276V 满功率运行 | ||||
输出电压/输出失真度 | 220V/230V/240V ±2 %, THDU<3% | ||||
输入频率范围 | 45Hz-66Hz, 50/60Hz 自适应 | ||||
效率 | Up to 95%(在线模式), 97%(ECO模式) | ||||
短路电流 | 82A | 137A | 137A | 205A | 273A |
过载能力 | 105%-110% : 5min, 110%-130% : 1min, 130%-150% : 10s, >150% : 100ms | ||||
并机 | 最大并机3台(可选) | ||||
电池电压 | 180VDC | 240VDC | 240VDC | ±240VDC | ±240VDC |
充电电流 | 4A | 4A | 4A | 4.4A | 4.4A |
电气连接 | |||||
输入 | 端子台 | 端子台 | 端子台 | 端子台 | 端子台 |
输出 | 端子台 | 端子台 | 端子台 | 端子台 | 端子台 |
50%和75% 负载时的典型放电时间* | |||||
P-UPS+26AH电池 | 50/19 | 37/14 | 37/14 | 55/21 | 38/15 |
P-UPS + 38AH电池 | 80/29 | 58/22 | 58/22 | 87/33 | 60/22 |
P-UPS + 65AH电池 | 168/63 | 124/47 | 124/47 | 185/71 | 126/48 |
P-UPS + 100AH电池 | 284/105 | 208/79 | 208/79 | 312/119 | 213/80 |
通讯 | |||||
显示屏 | 液晶显示屏 | ||||
通讯端口 | 1 USB + 1 RS232 | ||||
可扩展插槽 | 1 个 (适用Network-MS 卡、 ModBus-MS 卡 或者Relay-MS 卡) | ||||
软件 | Intelligent Power Software | ||||
运行环境,技术规范和标准 | |||||
运行环境温度 | 0 to 40°C | ||||
噪声 | <55dB | ||||
安规 | IEC/EN 62040-1 | ||||
EMC | IEC/EN 62040-2 | ||||
认证 | CE | ||||
物理参数 | |||||
UPS 尺寸 (W*D*H, mm) | 262 x 613 x 708 | 350 x 706 x 815 | |||
UPS 重量(kg) | 26.2 | 28.9 | 28.9 | 47.5 | 47.8 |
客户服务和支持 | |||||
保固 | UPS整机保修2年 | ||||
*放电时间可能随负载类型,环境温度的变化有所不同 |